SIZE CHART
*These are body measurements, garments are crafted accordingly.
DRESSES & SHIRTS
SIZE | SHOULDER | CHEST | WAIST | HIP |
XS | 13.5 | 32-33 | 26-27 | 36 |
S | 14 | 34-35 | 28-29 | 38 |
M | 14.5 | 36-37 | 30-31 | 40 |
L | 15 | 38-39 | 32-33 | 42 |
XL | 15.5 | 40-41 | 34-35 | 44 |
2XL | 16 | 42-43 | 36-37 |
46 |
TROUSERS & SKIRTS
SIZE | WAIST | HIP |
XS | 26-27 | 36 |
S | 28-29 | 38 |
M | 30-31 | 40 |
L | 32-33 | 42 |
XL | 34-35 | 44 |
2XL | 36-37 | 46 |
MATCH OUR SIZE SCHEME TO YOUR USUAL SIZE
A LINE | US | UK | EURO |
XS | 4 | 8 | 36 |
S | 6 | 10 | 38 |
M | 8 | 12 | 40 |
L | 10 | 14 | 42 |
XL | 12 | 16 | 44 |
2XL | 14 | 18 | 46 |